Our Customers
318社32万人(2024年3月末時点)
業種 | 社名 | 対象人数 |
---|---|---|
株主会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 約14,000人 |
パナソニックホールディングス株式会社 ※グループ会社含む | 約85,000人 | |
三菱商事株式会社 | 約5,700人 | |
花王株式会社 ※グループ会社含む | 約24,000人 | |
製造業 | 株式会社リコー ※グループ会社含む | 約32,000人 |
ゼブラ株式会社 | 約1,000人 | |
化学メーカーA社 | 約500人 | |
建設機械メーカーA社 | 約1,800人 | |
建設機械メーカーB社 | 約2,700人 | |
輸送用機器メーカーA社 | 約2,000人 | |
情報・通信業 | グーグル合同会社 | ー |
読売新聞社 | 約4,500人 | |
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 | 約2,800人 | |
国立研究開発法人 情報通信研究機構 | 約1,400人 | |
情報・通信業A社 | 約1,300人 | |
情報・通信業B社 | 約100人 | |
卸売業 | 株式会社JALUX | 約500人 |
TOKAIホールディングス ※グループ会社含む | 約4,500人 | |
三菱食品株式会社 | 約4,500人 | |
丸紅株式会社 | ー | |
ヘルスケアソリューション卸売業A社 | 約670人 | |
保険業 | 大同生命保険株式会社 | 約4,000人 |
保険会社A社 | 約8,000人 | |
保険会社B社 | 約5,000人 | |
サービス業 | アース環境サービス株式会社 | 約1,900人 |
サービス業A社 | 約1,900人 | |
不動産業 | イオンモール株式会社 | 約3,600人 |
建設業 | 日本電技株式会社 | 約900人 |
連合組合 | 全国農業協同組合連合会 | 約10,000人 |
他多数